男子马拉松前20名(枪声成绩) |
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 3 | 李子成 | 02:14:52 |
2 | 5 | 杨定宏 | 02:15:40 |
3 | 23 | 尹顺金 | 02:18:06 |
4 | A14003 | 王虎兵 | 02:18:56 |
5 | 12 | 陈华威 | 02:19:21 |
6 | 17 | 赵浩 | 02:20:27 |
7 | 11 | 李春晖 | 02:22:39 |
8 | A22439 | 孙晓阳 | 02:23:17 |
9 | 8 | 关思扬 | 02:23:33 |
10 | A22431 | 肖佐华 | 02:23:56 |
11 | A21135 | 李鹏 | 02:24:02 |
12 | 7 | 贾俄仁加 | 02:27:00 |
13 | 20 | 冀美松 | 02:27:37 |
14 | 22 | 任吉祥 | 02:27:51 |
15 | 18 | 牟振华 | 02:27:52 |
16 | 13 | 李伟 | 02:28:16 |
17 | A20686 | 游培泉 | 02:28:43 |
18 | A22209 | 斯国松 | 02:29:24 |
19 | A22438 | 喻桐 | 02:29:38 |
20 | 25 | 碾者阿提 | 02:31:56 |
女子马拉松前20名(枪声成绩) |
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
1 | 52 | 李丹 | 02:33:16 |
2 | 56 | 姚妙 | 02:35:08 |
3 | 51 | 李芷萱 | 02:36:52 |
4 | 53 | 牛丽华 | 02:41:40 |
5 | A31874 | 周瑞芳 | 02:48:52 |
6 | A31791 | 朱丹丹 | 02:57:58 |
7 | A32250 | 高超 | 03:00:07 |
8 | A30148 | 韩俊杰 | 03:00:45 |
9 | B31759 | 杨梦琪 | 03:01:59 |
10 | A32564 | 叶娜莹 | 03:03:16 |
11 | A30721 | 方晓兰 | 03:04:54 |
12 | A30302 | 胡玉香 | 03:05:35 |
13 | A30966 | 高小吟 | 03:06:16 |
14 | A31735 | 周兰惠 | 03:08:45 |
15 | A32562 | 徐尊 | 03:11:15 |
16 | A30109 | 陈丹凤 | 03:11:54 |
17 | A31715 | 高颖 | 03:13:08 |
18 | A31267 | 张梅 | 03:14:14 |
19 | A32113 | 刘芊箬 | 03:15:00 |
20 | A31129 | 王爱华 | 03:15:07 |
男子半程马拉松前20名(净计时) |
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
1 | A53908 | 王壮 | 01:06:58 |
2 | A53903 | 张翼鹏 | 01:11:36 |
3 | A53906 | 夏文杰 | 01:12:30 |
4 | A50175 | 黄相淇 | 01:14:19 |
5 | A53907 | 王捷 | 01:14:25 |
6 | A50949 | 李健 | 01:14:58 |
7 | A53086 | 吴迪健 | 01:15:53 |
8 | A53889 | 宗昊 | 01:17:39 |
9 | A53905 | 宋跃斌 | 01:17:56 |
10 | A53205 | 李杰 | 01:18:10 |
11 | A53743 | 金纯 | 01:18:12 |
12 | A51011 | 张磊 | 01:21:40 |
13 | B50497 | 杨锐 | 01:22:37 |
14 | A51049 | 陈俭 | 01:22:39 |
15 | A53120 | 周建江 | 01:23:13 |
16 | A52610 | 刘江 | 01:23:48 |
17 | A53212 | 刘祥林 | 01:24:01 |
18 | F55406 | 李振文 | 01:24:04 |
19 | F55427 | 白晓文 | 01:24:05 |
20 | A53902 | 唐廷寿 | 01:24:19 |
女子半程马拉松前20名(净计时) |
名次 | 参赛号 | 姓名 | 成绩 |
1 | A61042 | 殷晓雨 | 01:17:25 |
2 | A61610 | 李春霞 | 01:18:46 |
3 | A61401 | 史灵 | 01:35:21 |
4 | C61321 | 麦桂清 | 01:37:18 |
5 | A60043 | 沈玲婕 | 01:38:44 |
6 | B61432 | 王凤菊 | 01:38:48 |
7 | B61186 | 祁彩娣 | 01:39:20 |
8 | D61133 | 万启舟 | 01:40:21 |
9 | C60959 | 詹冰洁 | 01:40:33 |
10 | B61624 | 史晓倩 | 01:40:49 |
11 | C60157 | 史春花 | 01:41:22 |
12 | C60271 | 李翠芳 | 01:42:50 |
13 | B60002 | 夏兰兰 | 01:43:29 |
14 | E60734 | 李水支 | 01:43:41 |
15 | D60693 | 王美林 | 01:43:59 |
16 | D60302 | 朱晶晶 | 01:44:13 |
17 | D60016 | 张彦艺 | 01:44:19 |
18 | D60260 | 杨乐 | 01:44:28 |
19 | D60172 | 徐红霞 | 01:44:48 |
20 | B60850 | 李秀红 | 01:45:26 |
比赛结束后10个工作日内在赛事官网进行成绩公示,公示期内选手如对比赛成绩有异议,请联系赛事组委会并提供真实有效的证据。各项目前20名选手须待公示期结束后,方可在官网下载证书。